Beschreibung
Sweatshorts aus einer Baumwollmischung mit elastischem Bund, Kordelzug, Seitentaschen und einer offenen Gesäßtasche. Offene Rollkanten an den Beinabschlüssen.
Passform
Regular Fit
by Fmeaddons
€ 11.88 € 10.56
Sweatshorts aus einer Baumwollmischung mit elastischem Bund, Kordelzug, Seitentaschen und einer offenen Gesäßtasche. Offene Rollkanten an den Beinabschlüssen. Passform Regular Fit …
Vorrätig
Sweatshorts aus einer Baumwollmischung mit elastischem Bund, Kordelzug, Seitentaschen und einer offenen Gesäßtasche. Offene Rollkanten an den Beinabschlüssen.
Passform
Regular Fit
Du musst dich anmelden, um eine Bewertung abzugeben.
XS | S | M | L | XL | 2XL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Brustumfang cm | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Taillenumfang cm | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
XS | S | M | L | XL | 2XL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Körpergröße cm | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 |
Brustumfang cm | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Taillenumfang cm | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Halsausschnitt cm | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Armlänge cm | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64.5 | 65 | 65.5 | 66 | 66.5 | 67 |
XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Taillenumfang cm | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Hüftumfang cm | 90 | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 | 120 |
Innenbeinlänge cm | 81 | 81 | 82 | 82 | 83 | 83 | 84 | 85 | 85 | 86 | 86 |
EUR | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fußlänge cm | 24,3 | 25 | 25,6 | 26,3 | 26,9 | 27,6 | 28,3 | 29 | 29,5 | 30 |
EUR | 37/39 | 40/42 | 43/45 |
---|---|---|---|
Fußlänge cm | 23,6-25 | 25,6-26,9 | 27,6-29 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.